Sito ufficiale Leonardo Pallavolo Florens Vigevano

Cerca

Vai ai contenuti

Menu principale:


Serie D

Stag.2010-2011 > Ultima giornata

   

Incontro

Andata

Ritorno

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Florens - Rho sport
Pallavolo Gifra Pg - Florens
A.Bevilacqua - Florens
Florens - Cus Pavia ASD
Yamamay Futura Pg - Florens
Florens - Sgeam Rozzano
Gs Focol Volley Legnano - Florens
Florens - Adolescere Voghera
Psg Volley - Florens
Florens - Ferwash Visette Volley
Nuova Informatica Service Mede - Florens
Florens - Pall. Milano Vittorio Veneto
Pro Patria et Liberate Busto - Florens

1-3
1-3
3-2
1-3
3-0
3-0
1-3
0-3
3-1
2-3
3-0
3-1
3-0

0-3
1-3
3-2
0-3
3-2
0-3
2-3
0-3
2-3
0-3
3-2
1-3
3-0

Nuova pagina 1
 

Giornata: 26

N Data Squadra A Squadra B SV SP

P1

P2

P3

P4

P5

2576 08-05-2011 Dom Gs Focol Volley Legnano Adolescere 0 3 13/25 21/25 16/25 / /
2577 07-05-2011 Sab Florens Vigevano Pro Patria Et Libertate Busto 0 3 21/25 16/25 19/25 / /
2578 07-05-2011 Sab Rho Sport Pallavolo Gifra Pg 3 0 25/15 25/19 25/20 / /
2579 08-05-2011 Dom Yamamay Futura Pg Psg Volley 3 0 25/10 25/18 26/24 / /
2580 07-05-2011 Sab A.Bevilacqua Nuova Informatica Service Mede 3 0 25/23 26/24 25/22 / /
2581 07-05-2011 Sab Cus.Pavia.A.S.D. Pall Milano Vittorio Veneto 3 0 25/16 27/25 25/19 / /
2582 07-05-2011 Sab Sgeam Rozzano Ferwash Visette Volley 3 1 19/25 32/30 28/26 25/22
SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Nuova Informatica Service Mede 65 26 22 4 69 21 2149 1796 3.2857 1.1965
Adolescere 58 26 19 7 65 29 2200 1906 2.2414 1.1542
Cus.Pavia.A.S.D. 58 26 19 7 63 30 2156 1850 2.1 1.1654
Rho Sport 57 26 20 6 65 34 2242 2010 1.9118 1.1154
Ferwash Visette Volley 55 26 19 7 66 38 2360 2154 1.7368 1.0956
Yamamay Futura Pg 48 26 16 10 55 39 2093 1927 1.4103 1.0861
Sgeam Rozzano 44 26 16 10 55 48 2254 2188 1.1458 1.0302
A.Bevilacqua 42 26 14 12 52 46 2141 2075 1.1304 1.0318
Psg Volley 34 26 11 15 44 54 2048 2164 0.8148 0.9464
Pro Patria Et Libertate Busto 28 26 9 17 41 59 2055 2225 0.6949 0.9236
Florens Vigevano 24 26 7 19 35 65 1975 2245 0.5385 0.8797
Pall Milano Vittorio Veneto 19 26 6 20 37 67 2119 2396 0.5522 0.8844
Gs Focol Volley Legnano 10 26 3 23 22 73 1934 2232 0.3014 0.8665
Pallavolo Gifra Pg 4 26 1 25 10 76 1538 2096 0.1316 0.7338

Home Page | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu