Sito ufficiale Leonardo Pallavolo Florens Vigevano

Cerca

Vai ai contenuti

Menu principale:


Serie D

Storico precedente > Stag.2008-2009 > Ultima giornata

   

Incontro

Andata

Ritorno

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Florens - Air Italy Pallavolo Varese
Sanda Riva Group - Florens
Florens - Pallavolo Gifra Pg
Ivs Italia Excelsior Bergamo - Florens
Florens - Volley Cislago
Nuova Informatica Service Mede - Florens
Florens - Fibrac Magenta
Whirlpool Orago - Florens
Florens - Immobiliare Demis
Florens - Pallavolo Spirano
Eurofed - Florens
Florens - Pallavolo Gorle
Asd Audax Volley Corsico Pg - Florens

3-0
3-0
3-1
3-0
0-3
3-0
0-3
3-0
1-3
1-3
3-0
0-3
1-3

3-0
3-1
1-3
3-0
0-3
3-1
0-3
3-0
0-3
0-3
1-3
0-3
1-3

 

Giornata: 26

N Data Squadra A Squadra B SV SP

P1

P2

P3

P4

P5

2576 09-05-2009 Sab Pallavolo Spirano Eurofed 0 3 20/25 18/25 17/25 / /
2577 09-05-2009 Sab Nuova Informatica Service Mede Sanda Riva Group 0 3 21/25 24/26 21/25 / /
2578 09-05-2009 Sab Volley Cislago Ivs Italia - Excelsior Bg 0 3 23/25 22/25 16/25 / /
2579 09-05-2009 Sab Whirlpool Orago Pallavolo Gorle 3 0 25/22 25/23 25/20 / /
2580 09-05-2009 Sab Immobiliare Demis Air Italy Pallavolo Varese 3 0 25/14 25/21 25/20 / /
2581 09-05-2009 Sab Fibrac Magenta Pallavolo Gifra Pg 3 0 25/14 25/14 25/17 / /
2582 09-05-2009 Sab Pallavolo Florens Asd Audax Volley Corsico Pg 3 1 25/17 22/25 25/16 25/21 /
SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Sanda Riva Group 76 26 26 0 78 10 2139 1492 7.8 1.4336
Pallavolo Gorle 63 26 21 5 68 26 2230 1816 2.6154 1.228
Whirlpool Orago 58 26 18 8 65 27 2101 1756 2.4074 1.1965
Fibrac Magenta 57 26 18 8 65 28 2123 1838 2.3214 1.1551
Eurofed 50 26 17 9 57 36 2017 1836 1.5833 1.0986
Ivs Italia - Excelsior Bg 45 26 16 10 53 41 2080 1975 1.2927 1.0532
Nuova Informatica Service Mede 45 26 15 11 53 41 2108 1921 1.2927 1.0973
Immobiliare Demis 44 26 15 11 53 40 2076 1955 1.325 1.0619
Volley Cislago 37 26 12 14 45 49 2057 2051 0.9184 1.0029
Pallavolo Spirano 30 26 10 16 36 52 1856 1958 0.6923 0.9479
Pallavolo Gifra Pg 19 26 7 19 24 63 1618 2030 0.381 0.797
Pallavolo Florens 15 26 5 21 21 66 1725 2077 0.3182 0.8305
Air Italy Pallavolo Varese 4 26 1 25 6 76 1313 2003 0.0789 0.6555
Asd Audax Volley Corsico Pg 3 26 1 25 8 77 1347 2082 0.1039 0.647

Home Page | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu