Sito ufficiale Leonardo Pallavolo Florens Vigevano

Cerca

Vai ai contenuti

Menu principale:


Serie B1

Stag.2010-2011 > Ultima giornata

Nuova pagina 1
Cod. gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo Arbitri
3598 ASTI VOLLEY LILLIPUT PALLAVOLO TO 07-05-2011 18:00 1-3 15-25 21-25 27-25 19-25 0-0 ASTI   Arbitri
3599 FLORENS VIGEVANO PV MATIA ORNAVASSO VB 07-05-2011 18:00 2-3 16-25 14-25 25-22 25-23 18-20 VIGEVANO   Arbitri
3600 GSO VILLA CORTESE MI US JUNIOR CASALE AL 19-04-2011 21:00 3-0 25-17 25-16 25-16 0-0 0-0 VILLA CORTESE   Arbitri
3601 POMI'CASALMAGGIORE CR SAUGELLA TEAM MONZA 07-05-2011 18:00 3-1 21-25 25-22 25-11 25-19 0-0 CASALMAGGIORE   Arbitri
3602 TERREVERDIANE V.FONT.PR CROVEGLI CADELBOSCO RE 07-05-2011 18:00 3-0 25-22 25-12 25-22 0-0 0-0 FONTANELLATO   Arbitri
3603 VOLLEY REGGIO 1952 RE AACV GENOVA 07-05-2011 18:00 1-3 22-25 20-25 25-20 18-25 0-0 CAVRIAGO   Arbitri
3604 ROLLERI V.VIGOLZONE PC STEM PARMA ASCENSORI 07-05-2011 18:00 3-1 18-25 25-16 25-23 25-23 0-0 VIGOLZONE   Arbitri
Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 TERREVERDIANE V.FONT.PR 61 26 20 6 15 3 2 3 0 3 66 25 2.64 2135 1817 1.175
2 POMI'CASALMAGGIORE CR 59 26 20 6 9 7 4 3 1 2 67 33 2.0303 2293 1933 1.1862
3 MATIA ORNAVASSO VB 54 26 17 9 6 9 2 5 1 3 62 40 1.55 2304 2136 1.0787
4 STEM PARMA ASCENSORI 50 26 18 8 9 4 5 1 5 2 61 38 1.6053 2238 2058 1.0875
5 FLORENS VIGEVANO PV 50 26 17 9 8 5 4 3 4 2 61 40 1.525 2290 2097 1.092
6 CROVEGLI CADELBOSCO RE 48 26 15 11 9 4 2 5 2 4 57 41 1.3902 2196 2009 1.0931
7 ROLLERI V.VIGOLZONE PC 47 26 14 12 8 4 2 7 2 3 58 44 1.3182 2251 2129 1.0573
8 SAUGELLA TEAM MONZA 46 26 16 10 6 6 4 2 5 3 57 44 1.2955 2256 2147 1.0508
9 AACV GENOVA 36 26 13 13 4 5 4 1 7 5 48 52 0.9231 2134 2198 0.9709
10 ASTI VOLLEY 36 26 12 14 6 2 4 4 5 5 49 52 0.9423 2177 2184 0.9968
11 LILLIPUT PALLAVOLO TO 29 26 9 17 3 3 3 5 7 5 44 60 0.7333 2250 2251 0.9996
12 GSO VILLA CORTESE MI 19 26 7 19 3 0 4 2 6 11 31 65 0.4769 1930 2214 0.8717
13 VOLLEY REGGIO 1952 RE 10 26 4 22 1 1 2 0 4 18 16 71 0.2254 1606 2093 0.7673
14 US JUNIOR CASALE AL 1 26 0 26 0 0 0 1 4 21 6 78 0.0769 1284 2078 0.6179

Home Page | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu