Stag.2009-2010 > Ultima giornata
| B1 femminile Girone A 26° Giornata | |||||||
| Codice gara | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | ||
| 3464 | GRIMA VOLLEY LEGNANO MI | CREMA VOLLEY ICOSCLA CR | 09-05-2010 | 18:00 | 3-1 | 21/25 25/21 25/21 25/14 | GORLA MAGGIORE |
| 3465 | IBLBIOENERGIA CASALE AL | METALLEGHE SANITARS BS | 09-05-2010 | 18:00 | 2-3 | 21/25 23/25 25/11 25/22 9/15 | BORGO SAN MARTINO |
| 3466 | FRIZZY GIAVENO TO | MARTESANA V.COLOGNO MI | 09-05-2010 | 18:00 | 1-3 | 23/25 23/25 25/18 23/25 | GIAVENO |
| 3467 | SEPRIO V.CARNAGO VA | ASTI VOLLEY | 06-05-2010 | 20:30 | 0-3 | 24/26 25/27 23/25 | CARNAGO |
| 3468 | SAUGELLA TEAM MONZA MI | PALL.CASTELLANZESE VA | 09-05-2010 | 18:00 | 2-3 | 17/25 25/21 18/25 26/24 13/15 | MONZA |
| 3469 | SERTECO AACV GENOVA | PROGETTO V.ORAGO VA | 08-05-2010 | 17:00 | 3-0 | 25/18 25/12 25/13 | GENOVA BOLZANETO |
| 3470 | EXPO INOX VIGEVANO PV | PALLAVOLO ORNAVASSO VB | 09-05-2010 | 18:00 | 3-1 | 25/19 25/27 25/19 25/22 | VIGEVANO |
|
Stagione 2009 Campionato B1 femminile Giornata 26 |
| Partite | Tipo di Risultato | Set | P. | ||||||||||||||
| Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
| 1 | CREMA VOLLEY ICOSCLA CR | 66 | 26 | 22 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 72 | 21 | 3.429 | 2180 | 1776 | 1.227 |
| 2 | METALLEGHE SANITARS BS | 61 | 26 | 21 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 67 | 28 | 2.393 | 2216 | 1895 | 1.169 |
| 3 | EXPO INOX VIGEVANO PV | 59 | 26 | 21 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 65 | 34 | 1.912 | 2287 | 1983 | 1.153 |
| 4 | IBLBIOENERGIA CASALE AL | 49 | 26 | 16 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 | 38 | 1.526 | 2153 | 1975 | 1.09 |
| 5 | PALLAVOLO ORNAVASSO VB | 44 | 26 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 53 | 44 | 1.205 | 2132 | 2089 | 1.021 |
| 6 | PALL.CASTELLANZESE VA | 41 | 26 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 53 | 48 | 1.104 | 2202 | 2173 | 1.013 |
| 7 | ASTI VOLLEY | 40 | 26 | 15 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 53 | 51 | 1.039 | 2196 | 2206 | 0.995 |
| 8 | SAUGELLA TEAM MONZA MI | 39 | 26 | 13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 | 50 | 1.04 | 2221 | 2261 | 0.982 |
| 9 | SERTECO AACV GENOVA | 38 | 26 | 13 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 45 | 46 | 0.978 | 1983 | 2035 | 0.974 |
| 10 | SEPRIO V.CARNAGO VA | 31 | 26 | 10 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 43 | 54 | 0.796 | 2057 | 2170 | 0.948 |
| 11 | MARTESANA V.COLOGNO MI | 30 | 26 | 8 | 18 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 37 | 59 | 0.627 | 2031 | 2165 | 0.938 |
| 12 | GRIMA VOLLEY LEGNANO MI | 24 | 26 | 6 | 20 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 36 | 64 | 0.563 | 2059 | 2267 | 0.908 |
| 13 | PROGETTO V.ORAGO VA | 12 | 26 | 5 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 21 | 71 | 0.296 | 1773 | 2194 | 0.808 |
| 14 | FRIZZY GIAVENO TO | 12 | 26 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | 72 | 0.347 | 1972 | 2273 | 0.868 |
Menu di sezione: