Storico precedente > Stag.2007-2008
I numeri della Edin Florens serie B1
| Angela Bocca | 543 | 19 battute, 38 muri |
| Lucia Del Giorgio | 1 | 1 battuta |
| Silvia Pedemonte | 230 | 33 battute, 6 muri |
| Caterina Valdieri | 212 | 14 battute, 20 muri |
| Sara Stellin | 34 | 9 battute, 2 muri |
| Martina Delfino | ||
| Valentina Pisani | 305 | 14 battute, 69 muri |
| Maryna Savchenko Polizzotto | 94 | 20 battute, 27 muri |
| Laura Zambetti | 217 | 13 battute, 92 muri |
| Eleonora Fuino | 15 | 6 muri |
| Ilaria Polato |
Edin Florens Vigevano - Serie B1
| EDIN VIGEVANO PV | PALLAVOLO REG.EM. | 2-3 |
| POL.VIGOLZONE PC | EDIN VIGEVANO PV | 1-3 |
| EDIN VIGEVANO PV | AEDES ASYSTEL NOVI AL | 3-2 |
| IBLBIOENERGIA CASALE | EDIN VIGEVANO PV | 3-2 |
| EDIN VIGEVANO PV | ASTI VOLLEY | 3-1 |
| PRIME TIME BRESSO MI | EDIN VIGEVANO PV | 0-3 |
| EDIN VIGEVANO PV | CROVEGLI CADELBOSCO | 2-3 |
| STEM CEDACRI | EDIN VIGEVANO PV | 3-0 |
| EDIN VIGEVANO PV | MC-CARNAGHI VILLAC. | 1-3 |
| EMEC SRL MONTALE MO | EDIN VIGEVANO PV | 0-3 |
| EDIN VIGEVANO PV | E-GO VOLLEY CARPI MO | 1-3 |
| EDIN VIGEVANO PV | ASYSTEL NEWLINKS | 2-3 |
| Z.M.C.VOLLEY CARNAGO | EDIN VIGEVANO PV | 2-3 |
| PALLAVOLO REG.EM. | EDIN VIGEVANO PV | 2-3 |
| EDIN VIGEVANO PV | POL.VIGOLZONE PC | 3-1 |
| AEDES ASYSTEL NOVI AL | EDIN VIGEVANO PV | 2-3 |
| EDIN VIGEVANO PV | IBLBIOENERGIA CASALE | 3-0 |
| ASTI VOLLEY | EDIN VIGEVANO PV | 3-1 |
| EDIN VIGEVANO PV | PRIME TIME BRESSO MI | 3-1 |
| CROVEGLI CADELBOSCO | EDIN VIGEVANO PV | 3-0 |
| EDIN VIGEVANO PV | STEM CEDACRI | 2-3 |
| MC-CARNAGHI VILLAC. | EDIN VIGEVANO PV | 3-0 |
| EDIN VIGEVANO PV | EMEC SRL MONTALE MO | 3-0 |
| E-GO VOLLEY CARPI MO | EDIN VIGEVANO PV | 0-3 |
| ASYSTEL NEWLINKS | EDIN VIGEVANO PV | 0-3 |
| EDIN VIGEVANO PV | Z.M.C.VOLLEY CARNAGO | 2-3 |
Classifica Serie B1 2007-2008
| Partite | Tipo di Risultato | Set | P. | ||||||||||||||
| Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
| 1 | MC-PCARNAGHI VILLAC.MI | 68 | 26 | 23 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 | 21 | 3.429 | 2215 | 1804 | 1.228 |
| 2 | AEDES ASYSTEL NOVI AL | 59 | 26 | 19 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 65 | 30 | 2.167 | 2232 | 1934 | 1.154 |
| 3 | CROVEGLI CADELBOSCO RE | 57 | 26 | 19 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 66 | 33 | 2.0 | 2274 | 2028 | 1.121 |
| 4 | PALLAVOLO REGGIO EMILIA | 53 | 26 | 18 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 60 | 37 | 1.622 | 2251 | 2050 | 1.098 |
| 5 | E-GO VOLLEY CARPI MO | 50 | 26 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 58 | 39 | 1.487 | 2185 | 2070 | 1.056 |
| 6 | EDIN VIGEVANO PV | 44 | 26 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 57 | 48 | 1.188 | 2269 | 2144 | 1.058 |
| 7 | STEM CEDACRI COLLECC.PR | 42 | 26 | 14 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | 45 | 1.2 | 2213 | 2096 | 1.056 |
| 8 | ASTI VOLLEY | 41 | 26 | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 49 | 47 | 1.043 | 2131 | 2104 | 1.013 |
| 9 | IBLBIOENERGIA CASALE AL | 39 | 26 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 47 | 49 | 0.959 | 2061 | 2133 | 0.966 |
| 10 | Z.M.C.VOLLEY CARNAGO VA | 36 | 26 | 12 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 48 | 49 | 0.98 | 2110 | 2126 | 0.992 |
| 11 | ASYSTEL NEWLINKS NOVARA | 29 | 26 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 39 | 56 | 0.696 | 2034 | 2146 | 0.948 |
| 12 | EMEC SRL MONTALE MO | 12 | 26 | 4 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | 71 | 0.268 | 1724 | 2153 | 0.801 |
| 13 | PRIME TIME BRESSO MI | 9 | 26 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 | 72 | 0.306 | 1820 | 2245 | 0.811 |
| 14 | ROLLERI V.VIGOLZONE PC | 7 | 26 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 | 75 | 0.213 | 1703 | 2189 | 0.778 |
La matricola Edin ha superato le previsioni, grazie alla programmazione e all'impegno











Menu di sezione: